Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiterPeter Wiesböck Leiter Produktmanagement
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
Die Falz- und Kuvertiermaschine HEFTER SI 3550 sorgt für personalisierte und fehlerfreie Kundenkommunikation. Hohe Produktivität durch eine Verarbeitung von bis zu 3.500 Poststücken pro Stunde für einen schnellen, einfachen und präzisen Versand Ihrer Ausgangspost. Der platzsparende Tischkuvertierer ist ein Muss für Ihre Ausgangspost.
Die HEFTER Systemform SI 3550 für geringes bis mittleres Versandvolumen bietet Flexibilität und hohe Leistung für Ihre Büroumgebung.
Die SI 3550 eignet sich ideal zur Verarbeitung mittels OME gängiger Versanddokumente wie Rechnungen, Kontoauszüge und Direktwerbung. Somit wird der korrekte Versand an jeden einzelnen Kunden gewährleistet.
Falls Sie das Video nicht abspielen können, finden Sie im Download-Bereich ein Video zum runter laden.
Bitte hier klicken.
| Standardausstattung: TISCH-KUVERTIERMASCHINEN | SI 3550 |
| Automatische Zuführstation für ungefalzte Dokumente | 2 |
| Automatische Zuführstationen für Beilagen (Kuvertformat) | 1 (extra groß) |
| Papierbreite (in mm) | 127-229 |
| Papierlänge (in mm) | 127-406 |
| Papiergewicht für ungefalztes Papier (in g/m2) | 60-120 |
| Max. Dicke der Beilagen / Beilagen im Kuvertformat | 2 mm |
| Falzarten | Einfach-, Wickel-, Z-und Doppelparallellfalz |
| Automatische Falztascheneinstellung | ja |
| Testlauffunktion | ja |
| Geschwindigkeit max. (Takte/h)* | 3.500 |
| Stapelkapazität pro Dokumentenstation (max. Blattanzahl, 80g/m2)* | 325 |
| Mehrfachabzug aus Zuführstation 1 | ja |
| Stapelkapazität der Beilagenstation (max. Blattanzahl, 80g/m2) | bis 300 mm |
| Stapelkapazität der Kuvertstation max. (Anzahl Kuverts) | 300 |
| Kuvertformate | C6/5, C5 |
| Kuvertlift | ja |
| Kaskadefunktion (autom. Umschalten, wenn eine Station leer ist) | ja |
| Max. Anzahl von Blättern im Kuvert (C6/5)* | 5 |
| Max. Anzahl von Blättern im Kuvert C5* | 8 |
| Tagespostfunktion | ja |
| Anzahl Programmspeicher | 20 |
| Großes Display mit Grafik-, Icon- und Textanzeige | ja |
| Farbiges Touch-Display | optional |
| Optische Merkmal Erkennung (OME) | Standard |
| Automatischer Zähler /Vorwahlzähler für Kuverts | ja |
| Automatische Doppel- und Fehlblattkontrolle | ja |
| Automatisches Fehlermanagement | ja |
| Optionen | |
| Inline-Anbindung an eine Frankiermaschine | ja |
| Power-Stacker-Ablage | ja |
| Kuvertformat C6 (114x162mm) | ja |
| Unterschrank | ja |
*abhängig von Material und Applikationen
technische Änderungen vorbehalten