Die Kuvertiermaschine HEFTER SI 3500 zeichnet sich durch eine große Anwendungsvielfalt aus. Gleichzeitig bietet sie einen großen Bedienungskomfort und mit einem max. Output von 3.500 Takten/ h eine hohe Produktivität.
* nur noch generalüberholt erhältlich
Damit möglichst produktiv gearbeitet werden kann, verfügen die Zuführstationen der SI 3500 über große Kapazitäten. Jede Zuführstation für Dokumente fasst über 300 Blätter, die Beilagenstation bis zu 300 Beilagen und der Kuvertlift bis zu 300 Kuverts. Damit kann lange gearbeitet werden, ohne Material nachlegen zu müssen, und somit wird auch die hohe Geschwindigkeit von bis 3.500 Takten /h effizient genutzt.
Optional kann die SI 3500 in ihren Funktionen noch erweitert werden. Beispielsweise mit:
Standardausstattung: TISCH-KUVERTIERMASCHINEN | SI 3500 |
---|---|
Automatische Zuführstation für ungefalzte Dokumente | 2 |
Automatische Zuführstationen für Beilagen (Kuvertformat) | 1 |
Papierbreite (in mm) | 127-229 |
Papierlänge (in mm) | 175-406 |
Papiergewicht für ungefalztes Papier (in g/m2) | 60-120 |
Max. Dicke der Beilagen / Beilagen im Kuvertformat | 2 mm |
Falzarten | Einfach-, Wickel-, Z-und Doppelparallellfalz |
Automatische Falztascheneinstellung | ja |
Testlauffunktion | ja |
Geschwindigkeit max. (Takte/h)* | 3.500 |
Stapelkapazität pro Dokumentenstation (max. Blattanzahl, 80g/m2)* | 325 |
Mehrfachabzug aus Zuführstation 1 | ja |
Stapelkapazität der Beilagenstation (max. Blattanzahl, 80g/m2) | bis 300 mm |
Stapelkapazität der Kuvertstation max. (Anzahl Kuverts) | 300 |
Kuvertformate | C6/5, C5 |
Kuvertlift | ja |
Kaskadefunktion (autom. Umschalten, wenn eine Station leer ist) | ja |
Max. Anzahl von Blättern im Kuvert (C6/5)* | 5 |
Max. Anzahl von Blättern im Kuvert C5* | 8 |
Tagespostfunktion | ja |
Anzahl Programmspeicher | 20 |
Großes Display mit Grafik-, Icon- und Textanzeige | ja |
Automatischer Zähler /Vorwahlzähler für Kuverts | ja |
Automatische Doppel- und Fehlblattkontrolle | ja |
Automatisches Fehlermanagement | ja |
Optionen | |
---|---|
OME (Optische Merkmal Erkennung) | ja |
Inline-Anbindung an eine Frankiermaschine | ja |
Power-Stacker-Ablage | ja |
Kuvertformat C6 (114x162mm) | ja |
Unterschrank | ja |
*abhängig von Material und Applikationen
technische Änderungen vorbehalten