Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiterPeter Wiesböck Produktmanager
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
Wenn es um die maschinelle Nachbearbeitung von Endlosformularen bei einem größeren Druckeroutput geht, dann bietet diese Gerätefamilie auf kleinstem Raum den Komfort und die Leistungsmerkmale, die man sonst nur bei Großgeräten findet.
Drei verschiedene Formularablagen
Optionen
Ganz auf Ihren Organisationsablauf abgestimmt.
* nur noch generalüberholt erhältlich
Dort, wo schnell größere Mengen von Endlosformularen bearbeitet werden sollen, sind die Trennautomaten M 6000, M 6010 und M 6020 von HEFTER SYSTEMFORM am richtigen Platz. Das technische Konzept baut auf konstante Spitzenleistung auch bei langer Betriebsdauer. Und das zu einem erstaunlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Endlosformulare werden traktorlos mit „fliegendem Start“ exakt verarbeitet. Damit ist auch die Bearbeitung von Formularen ohne Führungsrand kein Problem.
Die Einstellung auf die richtige Formathöhe erfolgt elektromechanisch per Tastendruck. Bei Bedarf schneiden zwei Randschnitt-Einheiten sauber die Führungslochränder ab. Mit der stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung haben Sie alle Arbeitsschritte immer optimal im Griff:
Technische Spezifikationen M 6000-6010-6020 | |||
---|---|---|---|
Standardausstattung: TRENNAUTOMATEN | M 6000 | M 6010 | M 6020 |
Formularbreite, max. mit / ohne Randschnitt | 457 / 414 mm | 457 / 414 mm | 457 / 414 mm |
Formularhöhe, min. / max. | 3“/ 12“ | 3“/ 12“ | 3“/ 12“ |
Satzstärke, max. | 6-fach | 6-fach | 6-fach |
Papiergewicht, max. | 300 g/qm | 300 g/qm | 300 g/qm |
Traktorlose Papierführung | ja | ja | ja |
Randschnitt-Einheiten, links / rechts | ja | ja | ja |
Ablage | Ablagetisch | Schuppenablage | automat. Senkablagetisch |
Elektromotorische Formathöhenwahl | ja | ja | ja |
Geschwindigkeit, variabel | max. 19.000 12“-Formulare/h | max. 19.000 12“-Formulare/h | max. 19.000 12“-Formulare/h |
Papiereinzug, mit fliegendem Start | ja | ja | ja |
LED-Kontrollschema für Funktionsüberwachung | ja | ja | ja |
Automatische Papierstauüberwachung | ja | ja | ja |
Papierende-Abschaltung | ja | ja | ja |
Papierstapelauflage und Randstreifenauffangkorb | nein | ja | ja |
Netzanschluß | 230 V AC, +6% / -10% | 230 V AC, +6% / -10% | 230 V AC, +6% / -10% |
Leistungsaufnahme | 300 W | 300 W | 300 W |
Geräuschemission | 76 dB (A) | 76 dB (A) | 76 dB (A) |
Abmessungen L x B x H (cm) | 1040 x 650 x 1110 | 1040 x 650 x 1120 | 1040 x 650 x 1050 |
Gewicht (kg) | 73 | 78 | 81 |
Gehäuse in lichtgrau / grau | ja | ja | ja |
Fußgestell mit 4 Rollen | ja | ja | ja |
CE-Prüfzeichen | ja | ja | ja |
Optionen | |||
---|---|---|---|
On-line-Verbindung zu einem Drucker | ja | ja | ja |
Mittelschnitteinrichtung | ja | ja | ja |
(weitere Optionen auf Anfrage);
(Technische Änderungen vorbehalten)