Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiterPeter Wiesböck Produktmanager
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee

HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
Sowohl Standardpapiere, als auch Digitaldrucke mit empfindlichen Oberflächen – wie z.B. beschichtete Papiere, Glanzpapiere oder Bilderdrucke – sollten möglichst schonend und markierungsfrei bearbeitet werden können. Dafür steht die SF 1500 von HEFTER Systemform mit Saugluftabzug und blasluftunterstützter Separierung der Bogen. Auch der Transport in der Maschine erfolgt besonders schonend mittels Saugband.
Mit den hinterlegten Programmen lässt sich schnell und komfortabel arbeiten – bei gleichzeitig minimalen Rüstzeiten
Die SF 1500 kann natürlich auch auf individuelle Falzapplikationen exakt eingestellt werden. Bis zu drei Sonderprogramme sind speicherbar. Das kleinste Bogenformat (B x L) beträgt 120 x 210 mm, das größte 330 x 488 mm (SRA3+).
Die Geschwindigkeit der Saugluft- Falzmaschine SF 1500 ist in fünf Stufen einstellbar und kann damit jobgerecht angepasst werden. Die maximale Geschwindigkeit beträgt bis zu 15.000 Takte/ h.
Die Falzmaschine SF 1500 kann mit folgenden Optionen ausgestattet und damit der Einsatzbereich erweitert werden:
Falls Sie das Video nicht abspielen können, finden Sie im Download-Bereich ein Video zum runter laden.
Bitte hier klicken.
| Technische Spezifikationen SF 1500 | ||
|---|---|---|
| Standardausstattung: SAUGLUFT-FALZMASCHINE | SF 1500 | |
| Papierformate | min. 120 mm (B) x 210 mm (L) bis | |
| max. 330 mm (B) x 488 mm (L) | ||
| Automatische DIN-Formaterkennung | A3, A4, A5, B4, B5 | |
| Papiergewichte | 52 bis 170 g/m2, bei Halbfalz bis 230 g/m2 | |
| Falzarten | Einfach-, Z-, Wickel-, Doppelparallel-, | |
| Altar-, Zeichnungs-, Kreuzfalz | ||
| Fassungsvermögen/ Papierlift, max.* | 500 Blatt (80 g/m2) | |
| Zentrale Formatbreiteneinstellung | ja | |
| Papierabzug | blasluftunterstütze Separierung und Saugluft | |
| Papiertransport | mittels Saugband | |
| Automatische Falztascheneinstellung über Bedientableau | ja | |
| Feinjustierung der beiden Falztaschen | ja | |
| Variable Geschwindigkeit | in 5 Stufen | |
| Falzleistung, max.* | 15.000 Takte / h (DIN A4) | |
| Automatische „Paper-out“-Kontrolle und Doppelblattverhinderung | ja | |
| Bedientableau Display mit 4-stelliger Anzeige | ja | |
| Digitaler Job-, Vorwahl- und Gesamtzähler | ja | |
| Batchfunktion mit einstellbarem Zeitintervall | ja | |
| Jobspeicher, max. | 3 | |
| Intensität von Blasluft, Saugluft und Saugband einstellbar | ja | |
| Papierlifthöhe und Falzparallelität einstellbar | ja | |
| Feineinstellung der Falzparallelität | ja | |
| Automatisch justierbare Schuppenablage | ja | |
| Abmessungen, in cm (L x B x H) | 130 x 60 x 59 cm | |
| Gewicht | 70 kg |
| Option | ||
|---|---|---|
| Perforier- und/ oder Rilleinheit | ja |
*abhängig von Material und Applikationen (Technische Änderungen vorbehalten)