Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiterPeter Wiesböck Produktmanager
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
Die Systeme AF 350/500 und VF 350/500 mit ihren 2-fachen Großraum-Feedern bieten hohe Flexibilität für eine große Anzahl unterschiedlichster Broschürenarten und -formate.
Optional kann eine Rückpressung SQF 500 (Squarefolder-Modul) für einen flachen, rechteckigen Buchrücken an das System angeschlossen werden, so dass die Broschüren wie perfekt gebundene Bücher aussehen.
Für eine komplette, formatunabhängige Produktion sorgt das Rill- / 2-Seitenschneider-Modul CST 500 (Crease-Side-Trimmer). Zusammen mit dem Frontschneider können damit alle 3 Seiten der Bogen beschnitten werden. Damit ist es - gegebenenfalls - nicht mehr notwendig, die Bogen/ Broschüren vor oder nach der Produktion in einer Offline Guillotine zu schneiden.
Die Systeme AF 350/500 und VF 350/500 sind mit ihren vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten eine höchst flexible Lösung, perfekt abstimmbar auf die Bedürfnisse Ihrer Broschürenfertigung.
Die Systeme AF 350/500 und VF 350/500 mit ihren 2-fach Großraum-Feedern bieten hohe Flexibilität für eine große Anzahl unterschiedlichster Broschürenarten und -formate.
Die Zuführung erfolgt entweder über den blasluftunterstützten Feeder AF 602 oder über den Vakuum Feeder VF 602. Beide verfügen über eine gesamte Ladekapazität von bis zu 540 mm. Dadurch ist eine große Produktivität ohne Unterbrechungen gewährleistet.
Digital gedruckte Sets können für einen noch längeren Lauf in beide Zuführstationen eingelegt werden (Kaskadefunktion). Weitere Variante (Mergen): Deckblätter in eine Station einlegen und bereits vorsortierte Sets in die andere. So können beide zusammengeführt werden.
Der Bookletmaker BM 500 verarbeitet bis zu 50 Blätter (max. 200 Seiten). Alternativ gibt es auch eine kleinere Variante: das Modul BM 350 bis zu 35 Blätter (max. 140 Seiten).
Die Heft-Falz-Kombination BM 350 kann zum Modell BM 500 aufgerüstet werden. Standardmäßig gibt es auch einen Frontschneider FTR 500 (Fronttrimmer), der für eine glatte Vorderkante der Broschüren sorgt.
| STANDARD-MODULE | ||
| Zweifach-Hochleistungs-Feeder AF 602 (blasluftunterstützt) / alternativ VF 602 (Vakuum-Feeder mit Saugluft) | ||
| Anzahl der Zuführungen | 2 | |
| Stapelkapazität | 2 x 270 mm | |
| Papiergröße, max. | 350 x 660 mm | |
| Papiergröße; min. | 120 x 210 mm | |
| Papierstärke, max. | 300 g / m² | |
| Papiergewicht, min. | 60 g / m² | |
| Zufuhrgeschwindigkeit | bis zu 15.000 A4-Seiten/h | |
| Blasluftunterstützung | ja | |
| Fehlererkennung | Transportfehler, Schacht leer, Papierstau | |
| Doppelblattkontrolle | optisch und per Ultraschall | |
| Abmessungen (HxBxT) | 1260 x 1017 x 700 mm | |
| Gewicht | 250 kg | |
| Option | Barcodelesung 1D oder 2D | |
| Heft-Falzeinheit (Bookletmaker) BM 350 / alternativ BM 500 | ||
| Broschürenumfang | BM 350: 140 Seiten, BM 500: 200 Seiten | |
| Geschwindigkeit | bis zu 3.000 Sätze / h | |
| Papier-Standardgrößen | A4, A3, B4, SRA4, SRA3 | |
| Papiergröße, max. | 320 x 457 mm | |
| Papiergröße; min. | 206 x 275 mm | |
| Papiergewicht, max. | 300 g / m² | |
| Papiergewicht, min. | 64 g / m² (unbeschichtet), 105 g / m² (beschichtet) | |
| Klammerköpfe | Cartridge mit 5.000 Klammern | |
| Frontschneider FTR 500 | ||
| Papier-Standardgrößen | A4, A3, B4, SRA4, SRA3 | |
| Schnittbreite, min. | 1 mm | |
| Schnittbreite, max. | 16 mm | |
| Mehrfachschnitt | ja (Bookletgröße bis 100 mm) |
| OPTIONEN | ||
| Rill- / 2-Seitenschneider CST 500 | ||
| Seitenschnitt max. | 30 mm, min. 5 mm je Seite | |
| Einseitige Seitenschnittkorrektur | + / - 5 mm | |
| Rilleinheit schmal | < 120 g / m² | |
| Rilleinheit breit | >120 g / m² | |
| Papiergröße | wie BM 350 / BM 500 | |
| Rilleinheit CR 500 | ||
| Rilleinheit schmal | < 120 g / m² | |
| Rilleinheit breit | >120 g / m² | |
| Papiergröße | wie BM 350 / BM 500 | |
| Rückenpressung (Squarefolder) SQF 500 | ||
| Broschürenumfang, max. | 50 Blätter à 80 g / m² (200 Seiten) | |
| Papiergröße, max. | wie BM 350 / BM 500 | |
| Schuppenablage BST 4000 | ||
| Start über Lichtschranke | ja | |
| Start über Taste | ja | |
| Ausrichtung | gerade, links oder rechts | |
| Bandgeschwindigkeit | einstellbar | |
| Überlappung (Wegstrecke) | einstellbar | |
| Abmessungen (H x B x T) | 1060 x 1785 x 450 mm | |
| Gewicht | 70 kg |
(Technische Änderungen vorbehalten)