Stellen Sie Ihr Kuvertierzentrum nach Ihrem Bedarf zusammen und erledigen Sie damit sämtliche Aufgaben und Anforderungen.
Das größere System FPi 7100 (SI 5450) verfügt in der Grundausstattung gegenüber dem Kuvertiersystem FPi 6100 (SI 5250) über ein weiteres Modul, das die Anwendungsmöglichkeiten noch einmal erheblich steigert. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5.450 Takte/ h werden die Jobs auch wesentlich schneller abgearbeitet. TOWERFEEDER MIT BEDIENTEIL
FALZMODUL
GROßRAUM-ZUFÜHRUNG FÜR DOKUMENTE
Ein kompaktes, flexibles und professionelles Kuvertiersystem erfüllt eine Vielzahl von Aufgaben und Anforderungen, wie z.B.:
Dieses anspruchsvolle Aufgabenpaket - und noch mehr - erfüllt das Kuvertiersysteme SI 5450 von HEFTER Systemform. Das System hat standardmäßig einen elektrisch höhenverstellbaren Tisch.
Weitere Optionen:
Technische Spezifikationen KUVERTIERSYSTEME FPi 6100 (SI 5250) / FPi 7100 (SI 5450) | ||
Wichtige technische Daten | FPi 6100 (SI 5250) | FPi 7100 (SI 5450) |
Towerfeeder mit Zuführstationen für Dokumente, Beilagen und Kuverts | 4 | 4 |
Großraumzuführungen für Kuverts (bis 500 Kuverts) | nein | ja |
Kuvertformate | C6/5, C5, C4 | C6/5, C5, C4 |
Automatischer, gleichzeitiger Betrieb mit unterschiedlichen Kuvertformaten | nein | ja |
Fülldicke, Kuverts, max. | 2,5 mm | 2,5 mm (optional 4mm) |
Falzarten | Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz | Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz |
Elektronische Falztascheneinstellung | ja | ja |
Geschwindigkeit, max. (Takte/ h)* | 4.300 | 5.400 |
Max. Anzahl von Blättern bei Wickel- oder Z-Falz / bei Halbfalz | 8 / 10 (+ Beilagen) | 8 / 10 (+ Beilagen) |
Kaskadefunktion (autom. Umschalten, wenn eine Station leer ist) | ja | ja |
Aussteuerfunktion | ja | ja |
Anzahl Programmspeicher | 24 | 24 |
Bedienteil mit großem Display und Bilder-, Grafik- und Textanzeige | ja | ja |
„Swift Start“, Schnellstartprogramm | ja | ja |
Tagespostfunktion | ja | ja |
Automatische Doppel- und Fehlblattkontrolle | ja | ja |
Automatisches Fehlermanagement | ja | ja |
Tisch, elektrisch höhenverstellbar | ja | ja |
Optionen | ||
Großraumzuführmodul für Dokumente mit 2 Stationen (bis 1.000 Blätter je Station) / max. | 2 | 2 |
OME-, Bar- oder Datamatrix-Code-Lesung | ja | ja |
Erhöhung der Fülldicke von Kuverts auf bis zu 4 mm | nein | ja (nicht nachrüstbar) |
Inline-Anbindung einer Frankiermaschine, inkl. integrierter C4-Ablage | ja | ja |
C4-Kuvertierverschließeinheit | ja | ja |
Schuppenbandablage | ja | ja |
*abhängig von Material und Applikationen technische Änderungen vorbehalten