Das Tisch-Kuvertiersystem HEFTER FPi 4800 ist perfekt für mittlere Postvolumen mit bis zu 40.000 Briefen pro Monat. Mit dem 7" Farb-Touchscreen ist sie intuitiv zu bedienen und mit bis zu 3.800 Takten/ h sehr produktiv. Falzen und Kuvertieren Sie Ihre Briefe so einfach wie nie zuvor.
*je nach Inhalt
Wenn Sie nach dem Ausdruck z.B.
postfertig machen wollen und dieser Prozess gleichzeitig auch noch komplett automatisiert ablaufen soll, dann ergibt sich oft die Anforderung, dass pro Kuvert eine variable Anzahl von Blättern anfallen. Für diese Anforderungen bietet die FPi 4800 beste Unterstützung: Diese Kuvertiermaschine kann mit verschiedenen Lesecodes arbeiten: OMR-, 1-2D-, BCR-Steuercodes.
Standardaustattung: KUVERTIERMASCHINEN | FPi 4820 | FPi 4830 |
Automatische Zuführstation von ungefalzten Dokumenten | 2 | 3 |
Automatische Zuführstation für Beilagen (Kuvertformat) | in jeder Station möglich | in jeder Station möglich |
Papierbreite (in mm) | 130-242 | 130-242 |
Papierlänge (in mm) | 90-356 | 90-356 |
Papiergewicht für ungefalztes Papier (in g/m2) | 60-250 ungefalzt, 170 gefalzt | 60-250 ungefalzt, 170 gefalzt |
Max. Dicke der Dokumente / Beilagen im Kuvertformat (Spezial-Station) | 1,0 mm | 1,0 mm |
Falzarten | Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz | Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz |
Automatische Falztascheneinstellung | ja | ja |
Testlauffunktion | ja | ja |
Geschwindigkeit, max. (Takte / h)* | 3.800 | 3.800 |
Stapelkapazität pro Dokumentenstation (max. Blattzahl, 80 g / m2)* | 325 | 325 |
Stapelkapazität der HC-Station (max. Blattzahl, 80 g/m2)* | 725 | - |
Mehrfachabzug aus jeder Zuführstation | ja | ja |
Stapelkapazität der Kuvertstation, max. (Anzahl Kuverts)* | 320 | 320 |
Kuvertformate | C6, C6/5, C5 | C6, C6/5, C5 |
Kaskadefunktion (autom. Umschalten, wenn eine Station leer ist) | ja | ja |
Max. Anzahl von Blättern im Kuvert (C6/5)* | 8 | 8 |
Max. Anzahl von Blättern bei Halbfalz* | 10 | 10 |
Tagespostfunktion | ja | ja |
Anzahl Programmspeicher | 50 | 50 |
Großes, farbiges 7 Zoll Touch-Display | ja | ja |
Automatischer Zähler / Vorwahlzähler für Kuverts | ja | ja |
Automatische Doppel- und Fehlblattkontrolle | ja | ja |
Automatisches Fehlermanagement | ja | ja |
Maße in mm | 1360x720x500, 1360x770x500 (bei vertikaler Ablage) | 1360x720x500, 1360x770x500 (bei vertikaler Ablage) |
Gewicht in kg | 79-90 | 79-90 |
Lautstärke in dB(A) | 66-67 | 66-67 |
Optionen | 1 | |
OME, BCR-,-2-D und Code-Leseeinheit | optional | optional |
Inline-Anbindung an eine Frankiermaschine | optional | optional |
Ablage mit Ausgabe links oder rechts | optional | optional |
Vertikale Ablage | optional | optional |
Maxifeeder (Große Station) | 325 Rückumschläge bis 1200 Dokumente | 325 Rückumschläge bis 1200 Dokumente |
*abhängig von Material und Applikationen
technische Änderungen vorbehalten