Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiterPeter Wiesböck Produktmanager
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
Die DigiFold Pro vereint die beiden Funktionen Rillen und Falzen in einer kompakten Einheit. Damit steht Ihnen eine hochproduktive und bedienerfreundliche Finishing-Lösung zur Verfügung: Rüstzeiten werden minimiert und auch kleine und / oder häufig wechselnde Aufträge können so äußerst wirtschaftlich bewältigt werden.
Digitaldrucke mit empfindlichen Oberflächen, Bogen mit höheren Grammaturen, lackierte oder laminierte Papiere – um einige Beispiel zu nennen – erfordern eine besonders schonende Weiterverarbeitung für ein optimales Ergebnis. Dafür ist die Technik des Saugluftabzuges beim Rillen und Falzen ideal. Für die exakte Positionierung sorgt der „PosiFeed-Anleger“.
Spezielle Technologien sorgen sowohl beim Rillen („DynaCrease“), als auch beim Falzen („Flying Knife“) dafür, dass das Material auch während des kompletten Verarbeitungsprozesses weiter schonend behandelt wird.
Anstelle der üblichen Falztaschen wird bei der DigiFold Pro ein elektronisch gesteuertes Falzschwert eingesetzt („Flying Knife“). Eine dynamische Bogenweiche kommt nur mit der Vorderkante des Papiers in Berührung. Damit werden Markierungen und Kratzer auf dem Material verhindert. Ergebnis: Ein perfektes Endprodukt mit einem scharfen, unversehrten Falz.
Die Funktionen Rillen und Falzen der DigiFold Pro können natürlich auch jeweils einzeln genutzt werden. Zur Grundausstattung gehört auch ein Perforierrad.
Falls Sie das Video nicht abspielen können, finden Sie im Download-Bereich ein Video zum runter laden.
Bitte hier klicken.
Technische Spezifikationen DigiFold Pro | ||
---|---|---|
Standardaustattung: SAUGLUFT-RILL- UND FALZMASCHINEN | DigiFold Pro | |
Papierformate (LxB) | min. 210 x 140 mm | |
max. 700 x 385 mm | ||
Papierformate (L x B), besonders schmal (Option) | min. 100 mm Breite | |
Papiergewicht, max.* | 100 – 400 g/m_ | |
Papierdicke* | 0,11 – 0,4 mm | |
Papierseparierung | Blasluft | |
Papierzuführung | Saugluftabzug | |
Besonders schonende Rilltechnologie „DynaCrease“ | ja | |
Rillbalken, Standard und schmal | 2 | |
Elektronisches Falzschwert „Flying Knife“ (patentiert) | ja | |
Rillungen pro Bogen | max. 9 | |
Falzungen pro Bogen | max. 2 | |
Falzlänge, automatischer Einzug, min. / max. | 70 - 450 mm | |
Falzlänge, manuelle Zuführung, max. | 1800 mm | |
Feineinstellung | + / – in 0,1 mm | |
Rill- und Falzeinstellungen | automatisch | |
Abstand Rillung/Falzung von Blattvorderkante, erste | min. 50 mm | |
Abstand Rillung/Falzung von Blatthinterkante, letzte | min. 50 mm | |
Perforierrad | ja | |
Zähler, Vorwahlzähler, Batchfunktion | ja | |
Bedienung und Steuerung | farbiger Touchscreen | |
Programmspeicher | 99 | |
Geschwindigkeit* | max. 6.000 Takte/h | |
Gewicht | 190 kg | |
Abmessungen (L x B x H) | 198 x 66 x 127 cm |
Option | ||
---|---|---|
Papieranschlag für besonders schmale Bogenformate | min. 100 mm Breite | |
Zuführtisch, Verlängerung für Formate bis 900 mm | ja | |
Rillbalken, ultraschmal | ja | |
Weitere Perforierräder | ja |
*abhängig von Material und Applikationen (Technische Änderungen vorbehalten)