Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiterPeter Wiesböck Produktmanager
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
Die maschinelle Nachbearbeitung von Endlosformularsätzen - wie z.B. Rechnungen, Mahnungen, Auftragsbestätigungen oder Lieferscheinen - erfolgt schnell und äußerst wirtschaftlich mit diesen einmaligen Trenn-Sortier-Kombinationen:
Optionen
Ganz auf Ihren Organisationsablauf abgestimmt.
* nur noch generalüberholt erhältlich
Falls Sie das Video nicht abspielen können, finden Sie im Download-Bereich ein Video zum runter laden.
Bitte hier klicken.
Technische Spezifikationen V 5000 / V 9000 | V 5000 | V 9000 |
---|---|---|
Standardausstattung: TRENN-SORTIER-KOMBINATION | ||
Formularbreite, max. (i. V. m. Randschnitt) | 375 mm | 390 mm |
Formathöhe, min. / max. | 4”/ 12” | 4”/ 12” |
Satzstärke, max. | 5-fach | 5-fach |
Papiergewicht, max. | 300 g/qm | 300 g/qm |
Papierführung durch 2 Traktoren | ja | ja |
Verbundene Traktor-Randschnitteinheiten mit Feinjustierung, zu- und abschaltbar | ja | ja |
Randschnittbreite | 9-25 mm | 9-25 mm |
4 Ablagefächer | ja | ja |
Elektronische Formatwahl mit den Standardhöhen 0”, 4”, 6”, 8”, 8,5”, 11”, 12” | ja | ja |
Papierstauüberwachung und „Alles-Klar-Taste” zur Beseitigung von Formularen aus dem Gerät | ja | ja |
Geschwindigkeit | konstant 2.500 12”-Sätze/h | variabel max. 8.200 12”-Sätze/h |
Bedientableau mit beleuchteter Piktogrammanzeige | ja | ja |
Ablage-Overflow-Schutz | ja | ja |
Papierende-Abschaltung | ja | ja |
Papierstapelauflage und Randstreifenauffangkorb | ja | ja |
Netzanschluss | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 345 W | 300 W |
Geräuschemission | 67 dbA | 67 dbA |
Abmessungen L x B x H (cm) | 115 x 61 x 104 | 115 x 61 x 104 |
Gewicht | 47 kg | 50 kg |
Fußgestell mit 4 Rolllen | ja | ja |
Optionen | V 5000 | V 9000 |
---|---|---|
Programmierung von drei zusätzlichen Formathöhen (z.B. 18”) | ja | ja |
18” Spezialablage | ja | ja |
Ablage für zwei Endlosstapel | ja | ja |
Mittelschnitteinrichtung | ja | ja |
(weitere Optionen auf Anfrage);
(Technische Änderungen vorbehalten)