Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiterPeter Wiesböck Produktmanager
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
Die wirtschaftliche Lösung für eine saubere maschinelle Nachbearbeitung von Endlosformularen auch bei einem kleineren Druckeroutput.
Zwei verschiedene Formularablagen
Optionen Zusätzlich können die Modelle M 3000 und M 3010 mit zahlreichen Optionen ausgestattet werden, wie z.B. mit
Ganz auf Ihren Organisationsablauf abgestimmt
* nur noch generalüberholt erhältlich
„Trennen” Sie sich von dem Vorurteil, dass eine maschinelle Weiterverarbeitung von Endlosformularen nur etwas für einen besonders großen Druckeroutput ist! Für HEFTER SYSTEMFORM Kunden ist es schon lange kein Thema mehr: Das Entfernen der Führungslochränder, das Trennen und Ablegen von EDV-Formularen mit der Hand ist zeitraubend und damit teuer. Auch schon bei kleineren Mengen.
| Technische Spezifikationen M 3000 - M 3010 | |||
|---|---|---|---|
| Standardausstattung TRENNER | M 3000 | M 3010 | |
| Formularbreite, max. (i. V. m. Randschnitt) | 375 mm | 375 mm | |
| Formularhöhe, min. / max. | 4”/ 12” | 3”/ 12” | |
| Satzstärke, max. | 5-fach | 5-fach | |
| Papiergewicht, max. | 300 g/qm | 300 g/qm | |
| Papierführung durch 2 angetriebene Traktoren | ja | ja | |
| Verbundene Traktor-Randschnitteinheiten mit Feinjustierung, zu- und abschaltbar | ja | ja | |
| Randschnittbreite | 9-25 mm | 9-25 mm | |
| Ablage | Einfachablage | Schuppenablage | |
| Elektronische Formatwahl mit den Standardhöhen | 0”, 4”, 6”, 8”, 8,5”, 11”, 12” | 0”, 3”, 4", 6”, 8”, 8,5”, 11”, 12” | |
| Schnellstopptaste | ja | ja | |
| „Alles-Klar-Taste” zur Beseitigung von Formularen aus dem Gerät | ja | ja | |
| Geschwindigkeit, variabel | max. 5.000 12”-Formulare/h | max. 5.000 12”-Formulare/h | |
| Automatische Papierstauüberwachung | ja | ja | |
| Stauwächter / Schuppenablage | nein | ja | |
| Papierstapelauflage und Randstreifenauffangkorb | ja | ja | |
| Papierende-Abschaltung | ja | ja | |
| Netzanschluß | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | 210 W | 210 W | |
| Geräuschemission | 69 dbA | 69 dbA | |
| Abmessungen L x B x H (cm) | 105 x 61 x 95 | 115 x 61 x 95 | |
| Gewicht (kg) | 37 | 43 | |
| Fußgestell mit 4 Rollen | ja | ja |
| Optionen | |||
|---|---|---|---|
| Anschluss an einen Falzer | ja | nein | |
| Online-Verbindung zu einem Drucker | ja | ja | |
| Programmierung von zusätzlichen Formathöhen | 3 Formate | 2 Formate | |
| 18”-Spezialablage | ja | nein | |
| Mittelschnitteinrichtung | ja | ja | |
| Randschnittbreite bis 42 mm | ja | ja | |
| Einhängetraktor für Vorwegseparierung eines Endlosstapels | ja | ja | |
| Spezialzusatzeinrichtung für kleinformatige Formulare | nein | ja | |
| Formatbreitenerweiterung auf 390 mm i. V. m. Randschnitt automatische Papierzuführung, | ja | ja |
(weitere Optionen auf Anfrage);
(Technische Änderungen vorbehalten)