Die Aktenvernichter der 410 TS Serie von KOBRA® sind schnell, leise und in mehreren Sicherheitsstufen erhältlich. Die Bedienung ist einfach, übersichtlich und Dank der Touch-Board-Tastatur auch äußerst komfortabel.
Die Geräte sind mit einer automatischen Ein- bzw. Ausschaltung ausgestattet. Bei Überlast startet automatisch die Rücklauffunktion.
Das umweltfreundliche ENERGY SMART SYSTEM spart Strom: Immer dann, wenn das Gerät länger nicht benötigt wird, schaltet es sich automatisch ab.
Der Auffangbehälter hat mit 205 Litern ein sehr großes Volumen. Die Geräte sind auf Rollen montiert.
Die KOBRA® 410 TS Serie ist äußert stabil und robust und für den Dauerbetrieb geeignet. Die Geräte sind für einen servicefreien Einsatz konstruiert. Gehärtete Stahlzahnräder sichern höchste Zuverlässigkeit. Die Schneidwellen sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt.
Dafür gibt es eine Gewährleistung von 5 Jahren.
Sie sind resistent gegen Heftklammern, Nadeln oder Clips (außer Modelle HS5 und HS6).
Neben Papier kann die 410 TS Serie auch noch Kreditkarten, CD´s/DVD´s, USB Sticks etc. vernichten. Zu diesem Zweck haben diese Geräte zusätzlich separate Zuführungen, Schneidwellen und Schnittgutbehälter.
Die 410 TS Serie gibt es in den Ausführungen: Streifenschnitt (Sicherheitsstufe 2) Partikelschnitt (Sicherheitsstufen 3-6)
Falls Sie das Video nicht abspielen können, finden Sie im Download-Bereich ein Video zum runter laden.
Bitte hier klicken.
Technische Spezifikationen Kobra 410 TS Serie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wichtige technische Daten | 410 TS S5 | 410 TS C4 | 410 TS C2 | 410 TS HS5 | 410 TS HS6 |
Max. Blattzuführkapazität / A4 / 80g | 60-64 Blatt | 48-50 Blatt | 27-29 Blatt | 18-20 Blatt | 10 Blatt |
Zusätzliche Zuführmedien* | KK, CD/DVD, FD, USB | KK, CD/DVD, FD, USB | KK, CD/DVD, FD, USB | KK, CD/DVD | KK, CD/DVD |
Schnittart / Papier | Streifenschnitt | Partikelschnitt | Partikelschnitt | Partikelschnitt | Partikelschnitt |
Schnittgröße | 5,8 mm | 3,9 x 40 mm | 1,9 x 15 mm | 0,8 x 9,5 mm | 0,8 x 5,0 mm |
Sicherheitsstufen (DIN 66399) | P-2/ O-2/ T-2/ E-2 | P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1 | P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2 | P-6/ T-6/ F-3 | P-7/ F-3 |
Sicherheitsstufen sep. Zuführung (DIN 66399) | O-3/ T-4/ E-3 | O-3/ T-4/ E-3 | O-3/ T-4/ E-3 | O-6/ T-6/ E-5 | O-6/ T-6/ E-5 |
Max. Zuführbreite | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Geräuschpegel | ≤ 63 (dB(A)) | ≤ 63 (dB(A)) | ≤ 63 (dB(A)) | ≤ 63 (dB(A)) | ≤ 63 (dB(A)) |
Abfallbehälter Volumen | 205 Liter | 205 Liter | 205 Liter | 205 Liter | 205 Liter |
Motorleistung | 2.600 Watt | 2.600 Watt | 2.600 Watt | 2.600 Watt | 2.600 Watt |
Maße (L x B x H) | 600 x 480 x 1.040mm | 600 x 480 x 1.040mm | 600 x 480 x 1.040mm | 600 x 480 x 1.040mm | 600 x 480 x 1.040mm |
Gewicht | 105 kg | 112 kg | 112 kg | 128 kg | 128 kg |
* CD= Compact Disc, DVD = Digital Versatile Disc, FD = Floppy Disk, KK = Kreditkarte, USB = USB Sticks |
(Technische Änderungen vorbehalten)