Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiterPeter Wiesböck Produktmanager
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
Die Aktenvernichter der 270 TS Serie von KOBRA® sind schnell, leise und in mehreren Sicherheitsstufen erhältlich. Die Bedienung ist einfach, übersichtlich und Dank der Touch-Board-Folientastatur und des LED-Displays äußerst komfortabel.
Optionen:
Die KOBRA® TS Serie ist äußerst stabil und robust und für den Dauerbetrieb geeignet. Die Geräte sind für den servicefreien Einsatz konstruiert. Gehärtete Stahlzahnräder sichern höchste Zuverlässigkeit.
Die Schneidwellen sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt. Dafür gibt es eine Gewährleistung von 5 Jahren. Sie sind resistent gegen Heftklammern, Nadeln und Clips (außer Modelle HS5 und HS6).
Die Geräte sind mit einer automatischen Ein- und Ausschaltung ausgestattet. Bei Überlast startet automatisch die Rücklauffunktion. Das umweltfreundliche ENERGY SMART SYSTEM spart Strom: Wenn das Gerät länger nicht benötigt wird, schaltet es sich automatisch ab. Der Auffangbehälter für Papier hat mit 110 Litern ein sehr großes Volumen.
Neben Papier kann die 270 TS Serie auch noch Kreditkarten und CD´s vernichten. Zu diesem Zweck haben diese Geräte zusätzlich eine eigene Zuführung, eigene Schneidwellen und einen eigenen Schnittgutbehälter.
Die 270 TS Serie gibt es in den Ausführungen:
Falls Sie das Video nicht abspielen können, finden Sie im Download-Bereich ein Video zum runter laden.
Bitte hier klicken.
Technische Spezifikationen Kobra 270 TS Serie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wichtige technische Daten | 270 TS S5 | 270 TS C4 | 270 TS C2 | 270 TS HS5 | 270 TS HS6 |
Max. Blattzuführkapazität* | 24-26 Blatt | 18-20 Blatt | 10-12 Blatt | 7-8 Blatt | 3-4 Blatt |
Zusätzliche Zuführmedien** | KK, CD/DVD | KK, CD/DVD | KK, CD/DVD | KK, CD/DVD | KK, CD/DVD |
Schnittart / Papier | Streifenschnitt | Partikelschnitt | Partikelschnitt | Partikelschnitt | Partikelschnitt |
Schnittgröße | 5,8 mm | 3,9 x 40 mm | 1,9 x 15 mm | 0,8 x 9,5 mm | 0,8 x 5,0 mm |
Sicherheitsstufen (DIN 66399) | P-2/ O-2/ T-2/ E-2 | P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1 | P-5/ T-5/ E-4/ F-2 | P-6/ T-6/ F-3 | P-7/ F-3 |
Max. Zuführbreite | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
Sicherheitsstufen sep. Zuführung | O-1/ T-2/ E-2 | O-1/ T-2/ E-2 | O-1/ T-2/ E-2 | O-1/ T-2/ E-2 | O-1/ T-2/ E-2 |
(DIN 66399) neu | |||||
Geräuschpegel | ≤ 55 (dB(A)) | ≤ 55 (dB(A)) | ≤ 55 (dB(A)) | ≤ 55 (dB(A)) | ≤ 55 (dB(A)) |
Abfallbehälter Volumen | 110 Liter | 110 Liter | 110 Liter | 110 Liter | 110 Liter |
Motorleistung | 460 Watt | 460 Watt | 460 Watt | 460 Watt | 460 Watt |
Maße (L x B x H) | 530 x 430 x 880 mm | 530 x 430 x 880 mm | 530 x 430 x 880 mm | 530 x 430 x 880 mm | 530 x 430 x 880 mm |
Gewicht | 45 kg | 46 kg | 46 kg | 50 kg | 50 kg |
* bei 80gr/m_ DIN A4 Papier/ ** KK = Kreditkarte, CD = Compact Disc |
(Technische Änderungen vorbehalten)