Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne weiterPeter Wiesböck Produktmanager
HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee

HEFTER Systemform GmbH
Am Mühlbach 6
D-83209 Prien am Chiemsee
Schnelle Rüstzeiten, hohe Geschwindigkeit und exakte Falzergebnisse bei einem einwandfreien Erscheinungsbild des Endproduktes – dies alles erfüllt die DocuFold.
Eine große Anzahl von Installationen beweist die Qualität dieser kompakten Saugluft-Falzmaschine für höchste Ansprüche. Die Ansaugdauer des Sauglufteinzuges kann eingestellt werden. Damit kann z.B. der Einzug für A4-Bogen im Querformat oder für kleinere Formate optimal konfiguriert werden. Die Stärke der Blasluft für die Bogenseparierung lässt sich ebenfalls individuell regulieren. Bei jedem Stopp des Saugrades wird ein vorhandener Papierstaub weggeblasen. Damit reinigt sich die Maschine im Abzugsbereich automatisch. Zur Grundausstattung der DocuFold zählen ein rotatives Rill- und Perforierwerkzeug sowie eine separate rückwärtige Ablage. Optional sind weitere Rill- und Perforierwerkzeuge erhältlich.
Falls Sie das Video nicht abspielen können, finden Sie im Download-Bereich ein Video zum runter laden.
Bitte hier klicken.
| Technische Spezifikationen DocuFold | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standardaustattung: SAUGLUFT-FALZMASCHINEN | DocuFold | ||||
| Papierformate (LxB) | min. 160 x 140 mm | ||||
| max. 674 x 365 mm | |||||
| Papierformate (L x B), mit Zusatzkit | min. 160 x 99 mm | ||||
| Papiergewichte* | 56 – 240 g/m_ | ||||
| Falzarten | Einfach-, Z-, Wickel-, Doppelparallel-, | ||||
| Altar- und Zeichnungsfalz | |||||
| Papierseparierung | Blasluft | ||||
| Papierzuführung | Saugluftabzug | ||||
| Falztaschen, vollverkleidet mit Antistatikbürsten | 2 | ||||
| Falztascheneinstellung (1/10 mm Genauigkeit) | elektromechanisch | ||||
| Fassungsvermögen / Papierzuführung, max.* | 500 Blatt (80 g/m2) | ||||
| Doppelblattkontrolle und Stauüberwachung | ja | ||||
| Spiralfalzwalzen | ja | ||||
| Zähler und Vorwahlzähler | ja | ||||
| Bedienung und Steuerung | Display | ||||
| Programmspeicher | – | ||||
| Perforier- und Rillwerkzeug mit separater Ablage | ja | ||||
| Geschwindigkeit* | max. 27.500 Takte / h, variabel | ||||
| Abmessungen, (L x B x H) | 117 x 50 x 99 cm | ||||
| Gewicht | 120 kg |
| Option | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zusätzliche Perforierräder | ja | ||||
| Zusätzliche Rillräder | ja | ||||
| Zusätzliche Papieranschläge für besonders kleine/große Formate | ja |
*abhängig von Material und Applikationen (Technische Änderungen vorbehalten)