Avez-vous des questions ?
Nous sommes ravis de vous aiderMr Thierry Brie Votre interlocuteur en France
Mr Thierry Brie
503 CHEMIN DES ROBINS
FR 71470 LA CHAPELLE THECLE
Mr Thierry Brie
503 CHEMIN DES ROBINS
FR 71470 LA CHAPELLE THECLE
La solution économique pour un traitement mécanique parfait des listings également pour des petites quantités d'imprimés informatiques.
deux sortes de plateau de réception
Les rupteurs M 3000 et M 3010 peuvent être équipés de nombreuses options telles que par ex.
S'intègrent totalement au déroulement de votre organisation
* seulement disponible comme appareil remis à neuf
"Osez la rupture" avec le préjugé que le traitement mécanique de listings est seulement valable pour de grosses quantités d'imprimés informatiques ! Les clients d'HEFTER Systemform ont osé ! Enlever les bandes caroll , séparer et stocker les formulaires informatiques à la main prend du temps et est donc cher. Et cela même pour des petites quantités.
| Spécifications techniques M 3000 - M 3010 | ||
| Équipement standard des RUPTEURS | M 3000 | M 3010 |
| Largeur formulaire, max. | 375 mm | 375 mm |
| Hauteur formulaire min. / max. | 4”/ 12” | 3”/ 12” |
| Nbre d'exemplaires, max. | 5-feuilles | 5-feuilles |
| Grammage papier, max. | 300 g/m² | 300 g/m² |
| Alimentation papier par entrainement 2 roues picots | oui | oui |
| Roues picots reliées aux unités de coupe des bords avec réglage de précisions, activables et désactivables | oui | oui |
| Largeur du bord de coupe | 9-25 mm | 9-25 mm |
| Plateau de réception | simple | d'empilage |
| Choix électronique du format avec les hauteurs standards | 0”, 4”, 6”, 8”, 8,5”, 11”, 12” | 0”, 3”, 4", 6”, 8”, 8,5”, 11”, 12” |
| Touche Demarrage/Arrêt rapide | oui | oui |
| Bouton „All-Clear” pour élimination du papier | oui | oui |
| de la machine | ||
| Vitesse, variable | max. 5.000 formulaire 12”/h | max. 5.000 12”-formulaire/h |
| Contrôle automatique bourrage | oui | oui |
| Détecteur bourrage / Plateau pour empilage | non | oui |
| Support listings et corbeille pour chutes de bandes caroll | oui | oui |
| Arrêt automatique fin de papier | oui | oui |
| Alimentation réseau | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Consommation électrique | 210 W | 210 W |
| Emission sonore | 69 dbA | 69 dbA |
| Dimensions L x l x H (cm) | 105 x 61 x 95 | 115 x 61 x 95 |
| Poids (kg) | 37 | 43 |
| Supports avec 4 roulettes | oui | oui |
| Options | ||
| Raccordement à une plieuse | oui | non |
| Raccordement online à une imprimante | oui | oui |
| Programmation hauteurs de format supplémentaires | 3 formats | 2 formats |
| Plateau de réception spécial 18” | oui | non |
| Coupe médiane | oui | oui |
| Largeur de coupe de rives jusqu'à 42 mm | oui | oui |
| Système pour une pré-séparation du listing | oui | oui |
| Équipement spécial pour formulaires de petits formats | non | oui |
| Agrandissement de la largeur de format à 900 mm, | oui | oui |
| Alimentation papier automatique |
(D'autres options sur demande);
(Sous toute réserve de mofications techniques)